| 1 | Renato Moura | 100 |
| 2 | Eric Lisboa | 80 |
| 3 | Matheus Sá | 70 |
| 4 | Caio Palhano | 60 |
| 5 | Stanley Tenório | 55 |
| 6 | Alexandre Aranha | 50 |
| 7 | Aurino Jr. | 45 |
| 8 | André Ribeiro | 40 |
| 9 | Sérgio Vieira | 35 |
| 10 | Lucas Palhano | 30 |
| 11 | Pedro Pina | 29 |
| 12 | Marcelo Monteiro | 28 |
| 13 | Felipe Guerra | 27 |
| 14 | Ruy Gouveia | 26 |
| 15 | André Gayoso | 25 |
| 16 | Marthina Cariry | 24 |
| 17 | Welma Carvalho | 23 |
| 18 | Ramon Cesar | 22 |
| 19 | Cibelli Gomes | 21 |
| 20 | Marco Tulio | 20 |
| 21 | Flavio Perazzo | 19 |
| 22 | Solon Lucena | 18 |
| 23 | Noronha Jr. | 17 |
| 30 | Leopoldo Lucena | DESAF |
| 24 | Rodrigo Clímaco | 16 |
| 25 | Felipe Loureiro | 15 |
| 26 | Monteiro Jr. | 14 |
| 27 | Gilvandro Rodrigues | 13 |
| 28 | Nathalia Oliveira | 12 |
| 29 | André Soares | 11 |
segunda-feira, 15 de maio de 2017
Renato assume liderança do Ranking paraibano 2017
Com uma vitória relativamente tranquila em 3 games a 1, como há muito tempo não se via, Renato Moura derrotou Eric Lisboa na final da primeira etapa do Campeonato Paraibano de Squash e assume a liderança. Mas ainda restam 3 etapas pela frente e muita coisa pode acontecer. A classificação completa do ranking ao final da primeira etapa segue logo abaixo:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Coloque seu comentário de forma objetiva, criticando, sugerindo, elogiando, emitindo parecer sobre o assunto.
Comentários ofensivos, bizarros, piadas e temas que não tenham a ver com o assunto, não serão liberados (o blog é temático para discussão de assuntos de interesse do squash paraibano)